3^ Prova del Trofeo Emilia Romagna - Zocca - Monte S. Giacomo (MO)

Results

3^ Prova del Trofeo Emilia Romagna - Zocca - Monte S. Giacomo (MO)

Results

ESORDIENTI ( 2.300 + 80 )
Pos Cl Total Time Runner Team Time Behind Time Behind Previous
1 CL 00:23:05 87 MUSOLESI Guglielmo 0510 A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE 00:00:00
2 CL 00:29:20 78 MALPENSA MONIA 0221 POLISPORTIVA 'G. MASI' 00:06:15 00:06:15
3 CL 00:34:44 82 DANIELLI Franco 0510 A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE 00:11:39 00:05:24
4 CL 00:40:01 212 RAVAGLIA GIACOMO 0510 A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE 00:16:56 00:05:17
5 CL 00:43:04 256 CASILLO ALESSANDRO 0510 A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE 00:19:59 00:03:03
6 CL 00:44:22 93 SIMONI Claudio 0510 A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE 00:21:17 00:01:18
7 CL 00:44:32 45 MAZZA ANNA Maria 0502 C.U.S. PARMA A.S.D. sez. ORIENTEERING 00:21:27 00:00:10
8 CL 00:48:51 42 CACCAMISI Lorenzo 0502 C.U.S. PARMA A.S.D. sez. ORIENTEERING 00:25:46 00:04:19
9 CL 00:58:09 54 MORARA Marco 0422 U.S. ZINELLA CSI A.S.D. 00:35:04 00:09:18
10 CL 01:14:51 257 BIZZARRI Alessandro 0448 A.S.D. GLI AMICI 00:51:46 00:16:42
11 CL 01:18:40 80 BUGO Paola 0510 A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE 00:55:35 00:03:49
12 CL 01:26:50 189 FERRONI Fabio 0448 A.S.D. GLI AMICI 01:03:45 00:08:10
NP 106 LOPEZ PAOLA 0619 A.P.D. MARCONI '93 - UISP

3^ Prova del Trofeo Emilia Romagna - Zocca - Monte S. Giacomo (MO)

Results

M 14 ( 2.300 + 80 )
Pos Cl Total Time Runner Team Time Behind Time Behind Previous
1 CL 00:19:07 27 BONAZZI Marco 0619 A.P.D. MARCONI '93 - UISP 00:00:00
2 CL 00:19:50 94 TAMARRI Emilio 0510 A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE 00:00:43 00:00:43
3 CL 00:28:41 85 GRECO Simone 0510 A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE 00:09:34 00:08:51
NP 253 DILEVA MANUEL 0619 A.P.D. MARCONI '93 - UISP

3^ Prova del Trofeo Emilia Romagna - Zocca - Monte S. Giacomo (MO)

Results

M 15-18 ( 3.390 + 185 )
Pos Cl Total Time Runner Team Time Behind Time Behind Previous
1 CL 00:31:12 61 BACCI Federico 0221 POLISPORTIVA 'G. MASI' 00:00:00
2 CL 00:37:20 70 LOMBARDI Nicola 0221 POLISPORTIVA 'G. MASI' 00:06:08 00:06:08
3 CL 00:49:38 69 GRECO Mattia 0221 POLISPORTIVA 'G. MASI' 00:18:26 00:12:18
4 CL 00:51:32 77 WEHRSTEDT Luca 0221 POLISPORTIVA 'G. MASI' 00:20:20 00:01:54
5 CL 00:54:33 35 VENTURA Alberto 0619 A.P.D. MARCONI '93 - UISP 00:23:21 00:03:01
6 CL 01:06:54 202 MUSSI STEFANO 0610 A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO 00:35:42 00:12:21
7 CL 02:01:03 86 MARTELLI Claudio 0510 A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE 01:29:51 00:54:09

3^ Prova del Trofeo Emilia Romagna - Zocca - Monte S. Giacomo (MO)

Results

M 35 ( 3.690 + 180 )
Pos Cl Total Time Runner Team Time Behind Time Behind Previous
1 CL 00:37:48 29 DISSETTE Paolo 0619 A.P.D. MARCONI '93 - UISP 00:00:00
2 CL 00:39:16 57 BALBONI Massimo 0255 A.S.D. GIOCAFAENZA TANTISPORT ORIENTEERING 00:01:28 00:01:28
3 CL 00:46:34 9 CARBONE Gianluca 0463 A.S.D. AMATORI ORIENTEERING GENOVA 00:08:46 00:07:18
4 CL 00:48:22 58 BUSSI Mauro 0255 A.S.D. GIOCAFAENZA TANTISPORT ORIENTEERING 00:10:34 00:01:48
5 CL 00:54:30 22 D`AMICO Dario 0206 A.C.A.C.I.S. Circolo DOZZA - A.S.D. 00:16:42 00:06:08
6 CL 00:54:33 16 GUIDI Massimo 0448 A.S.D. GLI AMICI 00:16:45 00:00:03
7 CL 00:59:25 203 CROVETTI FRANCESCO 0610 A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO 00:21:37 00:04:52
8 CL 01:01:56 11 IMMOVILLI Enrico 0463 A.S.D. AMATORI ORIENTEERING GENOVA 00:24:08 00:02:31
9 CL 01:02:34 84 GRECO Giovanni 0510 A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE 00:24:46 00:00:38
10 CL 01:10:46 90 RAVAGLIA Enzo 0510 A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE 00:32:58 00:08:12
11 CL 01:20:10 204 RAMPONI VITTORIO 0610 A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO 00:42:22 00:09:24
12 CL 01:34:08 205 MORONI MASSIMO 0619 A.P.D. MARCONI '93 - UISP 00:56:20 00:13:58
13 CL 01:38:03 56 ACCETTURO Celestino 0255 A.S.D. GIOCAFAENZA TANTISPORT ORIENTEERING 01:00:15 00:03:55
PM 3 GIOVANNINI Marco 0158 A.S.D. UNIONE LOMBARDA

3^ Prova del Trofeo Emilia Romagna - Zocca - Monte S. Giacomo (MO)

Results

M 45 ( 3.390 + 185 )
Pos Cl Total Time Runner Team Time Behind Time Behind Previous
1 CL 00:30:21 10 FAETANINI Giovanni 0463 A.S.D. AMATORI ORIENTEERING GENOVA 00:00:00
2 CL 00:31:08 5 ZONATO Stefano 0629 LESSINIA ORIENTEERING I.C. BOSCO CHIESANUOVA 00:00:47 00:00:47
3 CL 00:31:40 259 NANNI Luciano 0206 A.C.A.C.I.S. Circolo DOZZA - A.S.D. 00:01:19 00:00:32
4 CL 00:38:28 260 RAMAZZA STEFANO 0221 POLISPORTIVA 'G. MASI' 00:08:07 00:06:48
5 CL 00:39:10 258 CONCI Alessandro 0361 A.S.D. ORIENTEERING CREA ROSSA 00:08:49 00:00:42
6 CL 00:40:17 23 FIORINI Fabio 0206 A.C.A.C.I.S. Circolo DOZZA - A.S.D. 00:09:56 00:01:07
7 CL 00:42:44 44 MACCHIAVELLI Oriano 0502 C.U.S. PARMA A.S.D. sez. ORIENTEERING 00:12:23 00:02:27
8 CL 00:44:35 66 CUCCOLI Stefano 0221 POLISPORTIVA 'G. MASI' 00:14:14 00:01:51
9 CL 00:47:11 20 GOZZER Giancarlo 0361 A.S.D. ORIENTEERING CREA ROSSA 00:16:50 00:02:36
10 CL 00:47:39 13 INCERTI Vinicio 0463 A.S.D. AMATORI ORIENTEERING GENOVA 00:17:18 00:00:28
11 CL 00:50:57 39 ALLEGRETTI Dario 0502 C.U.S. PARMA A.S.D. sez. ORIENTEERING 00:20:36 00:03:18
12 CL 00:52:31 64 BIGNAMI Giuliano 0221 POLISPORTIVA 'G. MASI' 00:22:10 00:01:34
13 CL 00:55:25 24 FIZZONI Mauro 0206 A.C.A.C.I.S. Circolo DOZZA - A.S.D. 00:25:04 00:02:54
14 CL 00:56:19 55 MORARA Moreno 0422 U.S. ZINELLA CSI A.S.D. 00:25:58 00:00:54
15 CL 00:57:42 92 RIZZO Antonio 0510 A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE 00:27:21 00:01:23
16 CL 01:04:17 67 DI FURIA Giulio 0221 POLISPORTIVA 'G. MASI' 00:33:56 00:06:35
17 CL 01:17:20 89 PERONI Gianni 0510 A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE 00:46:59 00:13:03
18 CL 01:17:38 41 CACCAMISI Dario 0502 C.U.S. PARMA A.S.D. sez. ORIENTEERING 00:47:17 00:00:18
19 CL 01:19:33 76 WEHRSTEDT JORG Wulf 0221 POLISPORTIVA 'G. MASI' 00:49:12 00:01:55
20 CL 01:43:23 185 VENTURI Giorgio 0221 POLISPORTIVA 'G. MASI' 01:13:02 00:23:50
PM 00:42:30 49 SELEM Luca 0502 C.U.S. PARMA A.S.D. sez. ORIENTEERING 00:12:09
SQ 00:41:51 17 PICCHIONI Graziano 0448 A.S.D. GLI AMICI 00:11:30

3^ Prova del Trofeo Emilia Romagna - Zocca - Monte S. Giacomo (MO)

Results

M A ( 4.370 + 260 )
Pos Cl Total Time Runner Team Time Behind Time Behind Previous
1 CL 00:36:56 71 PITTAU Lorenzo 0221 POLISPORTIVA 'G. MASI' 00:00:00
2 CL 00:39:57 46 MORARA Matteo 0502 C.U.S. PARMA A.S.D. sez. ORIENTEERING 00:03:01 00:03:01
3 CL 00:42:07 53 BIANCHI Massimo 0556 IKP 00:05:11 00:02:10
4 CL 00:46:54 65 BIGNAMI Luca 0221 POLISPORTIVA 'G. MASI' 00:09:58 00:04:47
5 CL 00:48:22 74 VENTURA Nicola 0221 POLISPORTIVA 'G. MASI' 00:11:26 00:01:28
6 CL 00:48:55 30 GUIZZARDI Marco 0619 A.P.D. MARCONI '93 - UISP 00:11:59 00:00:33
7 CL 00:50:43 52 VISIOLI Andrea 0502 C.U.S. PARMA A.S.D. sez. ORIENTEERING 00:13:47 00:01:48
8 CL 00:54:28 2 MARTINETTO Simone 0587 MATTEOTTI DOC 00:17:32 00:03:45
9 CL 00:58:44 43 MACCHIAVELLI Luca 0502 C.U.S. PARMA A.S.D. sez. ORIENTEERING 00:21:48 00:04:16
10 CL 00:58:49 47 NIZZOLI Renato 0502 C.U.S. PARMA A.S.D. sez. ORIENTEERING 00:21:53 00:00:05
11 CL 01:17:27 50 TORRI Fabrizio 0502 C.U.S. PARMA A.S.D. sez. ORIENTEERING 00:40:31 00:18:38
12 CL 02:03:52 25 NANNI Francesco 0206 A.C.A.C.I.S. Circolo DOZZA - A.S.D. 01:26:56 00:46:25
NP 187 David Hofstetter olbi ol.biel.seeland
PM 00:42:49 186 MICHELOTTI Guido 0368 A.S.D. ARCO DI CARTA 00:05:53

3^ Prova del Trofeo Emilia Romagna - Zocca - Monte S. Giacomo (MO)

Results

M B ( 2.970 + 125 )
Pos Cl Total Time Runner Team Time Behind Time Behind Previous
1 CL 00:35:36 108 MOSTI Gabriele 0556 IKP 00:00:00
2 CL 00:35:53 6 GALANO Stefano 0368 A.S.D. ARCO DI CARTA 00:00:17 00:00:17
3 CL 00:36:04 214 JABR DANIELE 0255 A.S.D. GIOCAFAENZA TANTISPORT ORIENTEERING 00:00:28 00:00:11
4 CL 00:37:45 213 LUCCHINI DARIO 0502 C.U.S. PARMA A.S.D. sez. ORIENTEERING 00:02:09 00:01:41
5 CL 00:38:37 34 TREBBI Bruno 0619 A.P.D. MARCONI '93 - UISP 00:03:01 00:00:52
6 CL 00:45:50 263 BIGARANI Giuseppe 0556 IKP 00:10:14 00:07:13
7 CL 00:49:23 37 ANDREASI BASSI Fabrizio 0255 A.S.D. GIOCAFAENZA TANTISPORT ORIENTEERING 00:13:47 00:03:33
8 CL 00:50:40 28 BONAZZI Stefano 0619 A.P.D. MARCONI '93 - UISP 00:15:04 00:01:17
9 CL 00:54:25 59 PERONI Silvio 0255 A.S.D. GIOCAFAENZA TANTISPORT ORIENTEERING 00:18:49 00:03:45
10 CL 01:50:02 105 SEMPRINI Simone 0221 POLISPORTIVA 'G. MASI' 01:14:26 00:55:37
RI 38 CONTE Stefano 0511 POLISPORTIVA CENTRO ADOLESCERE VOGHERA

3^ Prova del Trofeo Emilia Romagna - Zocca - Monte S. Giacomo (MO)

Results

PRINCIPIAN ( 2.190 + 85 )
Pos Cl Total Time Runner Team Time Behind Time Behind Previous
1 CL 00:19:43 279 PELLESI EMANUELE 0610 A.S.D. ORIENTEERING CLUB APPENNINO 00:00:00
2 CL 00:20:24 194 FERRIANI FABRIZIO 0275 C.U.S. BOLOGNA A.S.D. 00:00:41 00:00:41
3 CL 00:21:51 1 Marco Masetti & Chiara Bassi MMCB marco masetti & chiara bassi 00:02:08 00:01:27
4 CL 00:22:15 217 CURI LORENZO ITMA ITIS MAJORANA 00:02:32 00:00:24
5 CL 00:22:17 98 BULFERI TIZIANO 0510 A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE 00:02:34 00:00:02
6 CL 00:23:55 270 ANTEZZA ALESSANDRO ITMA ITIS MAJORANA 00:04:12 00:01:38
7 CL 00:25:50 104 GALLI MATTEO gall GALLI MATTEO 00:06:07 00:01:55
8 CL 00:28:39 219 BERGONZONI SARA ITMA ITIS MAJORANA 00:08:56 00:02:49
9 CL 00:33:42 272 MARA SONA SING SINGOLI 00:13:59 00:05:03
10 CL 00:33:56 269 GUERZONI NICOLE ITMA ITIS MAJORANA 00:14:13 00:00:14
11 CL 00:38:57 249 CARLI + PERTICARA' SING SINGOLI 00:19:14 00:05:01
12 CL 00:43:56 102 FERRARI FRANCO 0510 A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE 00:24:13 00:04:59
13 CL 00:45:11 95 TABELLINI MAR -MARTELLI ENRICO 0510 A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE 00:25:28 00:01:15
14 CL 00:45:32 273 LUNETTA IGNAZIO SING SINGOLI 00:25:49 00:00:21
15 CL 00:46:46 271 SCOLAVINO-BIFFI-WEHRSTEDT SING SINGOLI 00:27:03 00:01:14
16 CL 00:58:12 286 FERRARI ANITA SING SINGOLI 00:38:29 00:11:26
17 CL 00:58:47 274 TREBBI LUCA + ELEONORA SING SINGOLI 00:39:04 00:00:35
18 CL 00:59:29 117 MATTIOLI MARTINA SING SINGOLI 00:39:46 00:00:42
19 CL 01:00:44 285 MORONI - COMASCHI SING SINGOLI 00:41:01 00:01:15
20 CL 01:02:32 101 Foltran Arianna-Vergnana Alice 0510 A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE 00:42:49 00:01:48
21 CL 01:04:29 261 MURGIA FRANCESCO SING SINGOLI 00:44:46 00:01:57
PE 00:35:23 275 Natali Gabriele ICBO IC Borgonuovo 00:15:40

3^ Prova del Trofeo Emilia Romagna - Zocca - Monte S. Giacomo (MO)

Results

SCUOLE ( 2.190 + 85 )
Pos Cl Total Time Runner Team Time Behind Time Behind Previous
1 CL 00:20:29 297 Minelli Federico ICBO IC Borgonuovo 00:00:00
2 CL 00:20:59 159 Rimondi Alice ICBO IC Borgonuovo 00:00:30 00:00:30
3 CL 00:22:14 150 Merighi Federico SMRO Scuola Media Rolo 00:01:45 00:01:15
4 CL 00:26:26 155 Natali Filippo ICBO IC Borgonuovo 00:05:57 00:04:12
5 CL 00:30:27 162 Vincenzi Riccardo SMRO Scuola Media Rolo 00:09:58 00:04:01
6 CL 00:30:29 156 Nottoli Riccardo ICBO IC Borgonuovo 00:10:00 00:00:02
7 CL 00:31:14 152 Shchyrba Alyna ICBO IC Borgonuovo 00:10:45 00:00:45
8 CL 00:32:00 284 PRECCI - RONGHI SING SINGOLI 00:11:31 00:00:46
9 CL 00:32:30 157 Jin Pengzhong SMRO Scuola Media Rolo 00:12:01 00:00:30
10 CL 00:33:28 151 Khushi Mansoor SMRO Scuola Media Rolo 00:12:59 00:00:58
11 CL 00:35:12 294 RAVAGLIA LUIGI 0510 A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE 00:14:43 00:01:44
12 CL 00:36:58 154 El Harkaoui Sara ICBO IC Borgonuovo 00:16:29 00:01:46
13 CL 00:37:30 149 Poli Michael ICBO IC Borgonuovo 00:17:01 00:00:32
14 CL 00:39:27 160 LUNETTA LORENZO SING SINGOLI 00:18:58 00:01:57
15 CL 00:40:06 251 Siliprandi Elena SMRO Scuola Media Rolo 00:19:37 00:00:39
16 CL 00:40:36 161 Canova Luca ICBO IC Borgonuovo 00:20:07 00:00:30
17 CL 00:41:44 96 FOLTRAN JACOPO 0510 A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE 00:21:15 00:01:08
18 CL 00:43:02 255 MUSOLESI BEATRICE 0510 A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE 00:22:33 00:01:18
19 CL 00:44:15 166 Aldrovandi Sara SMRO Scuola Media Rolo 00:23:46 00:01:13
20 CL 00:57:16 97 RAVAGLIA DAVIDE 0510 A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE 00:36:47 00:13:01
21 CL 01:18:33 158 FIORESI + ROI SING SINGOLI 00:58:04 00:21:17
NP 164 Paltrinieri Michele SMRO Scuola Media Rolo
PE 00:52:00 250 FINI - PICCININI - BORTOLINI SING SINGOLI 00:31:31
PM 00:47:42 165 Bortolini Matteo ICBO IC Borgonuovo 00:27:13
RI 163 FERRONI-BERETTINI-MAHIR SING SINGOLI

3^ Prova del Trofeo Emilia Romagna - Zocca - Monte S. Giacomo (MO)

Results

W 14 ( 2.190 + 85 )
Pos Cl Total Time Runner Team Time Behind Time Behind Previous
1 CL 00:18:04 32 PAPANDREA Liliana 0619 A.P.D. MARCONI '93 - UISP 00:00:00
2 CL 00:28:23 81 BULFERI Maria vittoria 0510 A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE 00:10:19 00:10:19
3 CL 00:30:04 83 DEMARIA Chiara 0510 A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE 00:12:00 00:01:41
4 CL 00:31:57 79 BORTOLOTTI Alice 0510 A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE 00:13:53 00:01:53

3^ Prova del Trofeo Emilia Romagna - Zocca - Monte S. Giacomo (MO)

Results

W 15-18 ( 2.530 + 115 )
Pos Cl Total Time Runner Team Time Behind Time Behind Previous
1 CL 00:25:42 31 MARZOLINI Michela 0619 A.P.D. MARCONI '93 - UISP 00:00:00
2 CL 00:32:58 73 TONIZZO Micol 0221 POLISPORTIVA 'G. MASI' 00:07:16 00:07:16
3 CL 00:39:02 36 MORONI CATERINA 0619 A.P.D. MARCONI '93 - UISP 00:13:20 00:06:04
4 CL 00:51:11 72 SIMONI Giulia 0221 POLISPORTIVA 'G. MASI' 00:25:29 00:12:09

3^ Prova del Trofeo Emilia Romagna - Zocca - Monte S. Giacomo (MO)

Results

W 35 ( 2.970 + 125 )
Pos Cl Total Time Runner Team Time Behind Time Behind Previous
1 CL 00:43:23 175 VAROLI Giovanna 0463 A.S.D. AMATORI ORIENTEERING GENOVA 00:00:00
2 CL 00:56:30 63 BERNAGOZZI Marisa 0221 POLISPORTIVA 'G. MASI' 00:13:07 00:13:07
3 CL 01:02:25 4 REALI M.grazia 0158 A.S.D. UNIONE LOMBARDA 00:19:02 00:05:55
3 CL 01:02:25 33 TOSSANI Rita 0619 A.P.D. MARCONI '93 - UISP 00:19:02 00:00:00

3^ Prova del Trofeo Emilia Romagna - Zocca - Monte S. Giacomo (MO)

Results

W 45 ( 2.530 + 115 )
Pos Cl Total Time Runner Team Time Behind Time Behind Previous
1 CL 00:37:18 88 NOVELLI Deanna 0510 A.S.D. ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE 00:00:00
2 CL 00:38:10 40 BOLZONELLA Manuela 0502 C.U.S. PARMA A.S.D. sez. ORIENTEERING 00:00:52 00:00:52
3 CL 00:38:39 62 BARGELLINI Silvia 0221 POLISPORTIVA 'G. MASI' 00:01:21 00:00:29
4 CL 00:40:49 75 VITA Gabriella 0221 POLISPORTIVA 'G. MASI' 00:03:31 00:02:10
5 CL 00:51:03 68 GHEDINI Vanna 0221 POLISPORTIVA 'G. MASI' 00:13:45 00:10:14
6 CL 00:54:50 18 ABRAM Annamaria 0361 A.S.D. ORIENTEERING CREA ROSSA 00:17:32 00:03:47

3^ Prova del Trofeo Emilia Romagna - Zocca - Monte S. Giacomo (MO)

Results

W A ( 3.690 + 180 )
Pos Cl Total Time Runner Team Time Behind Time Behind Previous
1 CL 00:47:27 48 PELIZZOLA Francesca 0502 C.U.S. PARMA A.S.D. sez. ORIENTEERING 00:00:00
2 CL 01:03:56 51 VAROTTI Stella 0502 C.U.S. PARMA A.S.D. sez. ORIENTEERING 00:16:29 00:16:29
3 CL 01:05:33 12 INCERTI Laura 0463 A.S.D. AMATORI ORIENTEERING GENOVA 00:18:06 00:01:37
4 CL 01:12:40 103 GONZATO Margherita 0275 C.U.S. BOLOGNA A.S.D. 00:25:13 00:07:07

3^ Prova del Trofeo Emilia Romagna - Zocca - Monte S. Giacomo (MO)

Results

W B ( 2.530 + 115 )
Pos Cl Total Time Runner Team Time Behind Time Behind Previous
1 CL 00:40:38 60 RICCI BITTI Vanessa 0255 A.S.D. GIOCAFAENZA TANTISPORT ORIENTEERING 00:00:00
2 CL 00:47:18 21 VICENTINI Sandra 0361 A.S.D. ORIENTEERING CREA ROSSA 00:06:40 00:06:40
PM 265 DE PAOLIS Tiziana 0275 C.U.S. BOLOGNA A.S.D.